PRODUCT COMPARISON
R51113
RENO-SWP-MW-DV-MCCT-R1
| Reno Collection | PRIME |
| Power (W) | 21/28/35W |
| Efficacy | 130lm/W |
| Lumens | 2,730/3,640/4,550lm |
| Color Temperature (K) | 30/40/5000K |
| Voltage (V) | 120-347V |
| CRI | >70 |
| Operating Temperature | -40°F to +122°F (-40°C to +50°C) |
| Beam Angle (Degree) | 40° |
| Lifespan (Hours) | 100,000hrs |
| Finish | Black |
| DLC Premium: Outdoor Full-Cutoff Wall-Mounted Area Luminaires | S-0EIJPH |
| Box QTY | 6 |
| Shipping Dimensions | 16.25"x16"x10.25" - 20lbs |
