PRODUIT COMPARABLE
R51113
RENO-SWP-MW-DV-MCCT-R1
| Collection de RENO | PRIME |
| Puissance (W) | 21/28/35 W |
| Efficacité | 130lm/W |
| Lumens | 2 730/3 640/4 550lm |
| TCP | 30/40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | >70 |
| Températures de fonctionnement | -40°F to +122°F (-40°C to +50°C) |
| Angle de faisceau | 40° |
| Durée de vie | 100 000 h |
| Finition | Noire |
| DLC Premium: Luminaires muraux extérieurs à défilement absolu | S-0EIJPH |
| Quantité par caisse | 6 |
| Dimensions d'expédition | 16.25"x16"x10.25" - 20lbs |
