PRODUCT COMPARISON
R38003
RENO-HWR2-DV-MW-MCCT-MS
| Size | 2ft |
| Power (W) | 12/15/18/22W |
| Efficacy | Up to 135lm/W |
| Color Temperature (K) | 35/40/5000K |
| Voltage (V) | 120-347V |
| CRI | >80 |
| Dimmable | 0-10V |
| Finish | White |
R38006
RENO-HWR2-DV-MW-MCCT-MS-ECO(2FT)
| Size | 2ft |
| Power (W) | 15/20/25/30W |
| Efficacy | Up to 148.4 lm/W |
| Color Temperature (K) | 35/40/5000K |
| Voltage (V) | 120-347V |
| CRI | >80 |
| Dimmable | 0-10V |
| Finish | White |
