PRODUCT COMPARISON
R38002
RENO-HWR4-DV-MW-MCCT
| Size | 4ft |
| Power (W) | 22/28/36/44W |
| Efficacy | Up to 135lm/W |
| Color Temperature (K) | 35/40/5000K |
| Voltage (V) | 120-347V |
| CRI | >80 |
| Dimmable | 0-10V |
| Finish | White |
| RENO Smart Compatible | Yes |
R38004
RENO-HWR4-DV-MW-MCCT-MS
| Size | 4ft |
| Power (W) | 22/28/36/44W |
| Efficacy | Up to 135lm/W |
| Color Temperature (K) | 35/40/5000K |
| Voltage (V) | 120-347V |
| CRI | >80 |
| Dimmable | 0-10V |
| Finish | White |
