PRODUIT COMPARABLE
R38002
RENO-HWR4-DV-MW-MCCT
| Collection de RENO | PRIME |
| Taille | 4 pi |
| Puissance (W) | 22/28/36/44 W |
| Efficacité | Jusqu'à 135lm/W |
| TCP | 35/40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | >80 |
| Angle de faisceau | 120° |
| Températures de fonctionnement | -22°F to +122°F (-30°C to +50°C) |
| À intensité variable | 0-10 V |
| Durée de vie | 100 000 h |
| Finition | Blanche |
| Compatible avec RENO Smart | Oui |
| DLC Standard: Luminaires linéaires à éclairage d’ambiance direct | S-ROL12M |
| DLC Standard: Luminaires pour plafonds réguliers | S-O3JHN7 |
| Quantité par caisse | 4 |
| Dimensions d'expédition | Master Case: 49"x16"x6.5" - 13lbs Single Box: 48.25"x7.5"x3" - 3lbs |
R38004
RENO-HWR4-DV-MW-MCCT-MS
| Collection de RENO | PRIME |
| Taille | 4 pi |
| Puissance (W) | 22/28/36/44 W |
| Efficacité | Jusqu'à 135lm/W |
| TCP | 35/40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | >80 |
| Angle de faisceau | 120° |
| Températures de fonctionnement | -22°F to +122°F (-30°C to +50°C) |
| À intensité variable | 0-10 V |
| Durée de vie | 100 000 h |
| Finition | Blanche |
| DLC Premium: Cages d’escalier et couloirs | S-YFJE0I |
| Quantité par caisse | 4 |
| Dimensions d'expédition | Master Case: 49"x16"x6.5" - 13lbs Single Box: 48.25"x7.5"x3" - 3lbs |
