PRODUIT COMPARABLE
R51012
RENO-CWP-60W-MW-DV-MCCT-R1
| Puissance (W) | 25/40/60 W |
| Efficacité | Jusqu'à 131lm/W |
| Lumens | 3 275/5 240/7 860lm |
| TCP | 30/40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | >80 |
| Finition | Bronze |
R51030
RENO-SCWP-MW-DV-MCCT-R1
| Puissance (W) | 24/32/40 W |
| Efficacité | Jusqu'à 135lm/W |
| Lumens | 3 240/4 320/5 400lm |
| TCP | 30/40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | >80 |
| Détecteur | Photocellule intégrée |
| À intensité variable | 0-10 V |
| Finition | Noire |
