PRODUIT COMPARABLE
R54013
RENO-FL-MCCT-DV-YK-R1
| Collection de RENO | PRIME |
| Puissance (W) | 10/20/35 W |
| Efficacité | Jusqu'à 135lm/W |
| Lumens | 1 350/2 700/4 725lm |
| TCP | 30/40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | >80 |
| Températures de fonctionnement | -40°F to +104°F (-40°C to +40°C) |
| Type de montage | Étrier |
| Durée de vie | 50 000 h |
| Finition | Noire |
| DLC Premium: Projecteurs et projecteurs d’illumination architecturaux | S-SQ3OAB |
| Quantité par caisse | 8 |
| Dimensions d'expédition | Master Case: 17" x 13" x 10" - 16lbs Single box: 9" x 8" x 3" - 2lbs |
