PRODUIT COMPARABLE
R51016
RENO-WP-25W-MW-DV-MCCT-SEN
| Collection de RENO | PRIME |
| Puissance (W) | 8/10/15/25 W |
| Efficacité | 145lm/W |
| Lumens | 1 160/1 450/2 175/3 625lm |
| TCP | 30/40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | >70 |
| Températures de fonctionnement | -40°F to +104°F (-40°C to +40°C) |
| Angle de faisceau | 90° |
| Durée de vie | 50 000 h |
| Finition | Noire |
| DLC Premium: Luminaires muraux extérieurs à semi-défilement ou sans défilement | S-WH92EY |
| Quantité par caisse | 10 |
| Dimensions d'expédition | 21"x12.5"x10" - 28lbs |
