PRODUIT COMPARABLE
R39208
RENO-DL10-MW-DV-MCCT-G2
| Taille | 10 po |
| Puissance (W) | 20/30/40 W |
| TCP | 27/30/35/40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | 93 |
| À intensité variable | 0-10 V and TRIAC |
| Finition | Blanche |
R36224
RENO-DL10-MW-DV-MCCT-AL
| Taille | 10 po |
| Puissance (W) | 20/30/40 W |
| TCP | 27/30/35/40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | 93 |
| À intensité variable | 0-10 V and TRIAC |
| Finition | Blanche |
