PRODUIT COMPARABLE
R34217
RENO-HBU-320W-DV-MCCT-G2-R4
| Collection de RENO | PRIME |
| Puissance (W) | 250/280/300/320 W |
| Efficacité | Up to 164 lm/W |
| TCP | 40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | >80 |
| Angle de faisceau | 90° |
| Températures de fonctionnement | -4°F to +122°F (-20°C to +50°C) |
| À intensité variable | 0-10 V |
| Durée de vie | 100 000 h |
| Finition | Noire |
| Compatible avec RENO Smart | Oui |
| DLC Premium: Luminaires pour plafonds élevés | S-TQAICB |
| Quantité par caisse | 1 |
| Dimensions d'expédition | 18 po x 18 po x 6 po - 12 lb |
