PRODUIT COMPARABLE
R52021
RENO-PTU-DV-MW-MCCT-BK
| Collection de RENO | ARK |
| Puissance (W) | 18/30/45/60 W |
| Efficacité | 145lm/W |
| TCP | 30/40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | >70 |
| Angle de faisceau | 360° |
| Températures de fonctionnement | -22°F to +122°F (-30°C to +50°C) |
| À intensité variable | 0-10 V |
| Finition | Noire |
| Durée de vie | 100 000 h |
| Quantité par caisse | 1 |
| Dimensions d'expédition | 18" X 18" X 21" - 13LBS |
