PRODUIT COMPARABLE
R51025
RENO-WP-MW-DV-MCCT-R2
| Collection de RENO | PRIME |
| Puissance (W) | 45/60/75 W |
| Efficacité | Jusqu'à 135lm/W |
| Lumens | 6 075/8 100/10 125lm |
| TCP | 30/40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | >80 |
| Températures de fonctionnement | -40°F to +122°F (-40°C to +50°C) |
| Angle de faisceau | 110° |
| Durée de vie | 100 000 h |
| Finition | Noire |
| DLC Premium: Luminaires muraux extérieurs à semi-défilement ou sans défilement | S-NIOL7B |
| Quantité par caisse | 1 |
| Dimensions d'expédition | 16.25"x12"x8" - 9lbs |
