PRODUIT COMPARABLE
R51024
RENO-WP-MW-DV-MCCT-R1
| Collection de RENO | PRIME |
| Puissance (W) | 30/40/50 W |
| Efficacité | Jusqu'à 135lm/W |
| Lumens | 4 050/5 400/6 750lm |
| TCP | 30/40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | >80 |
| Angle de faisceau | 110° |
| Températures de fonctionnement | -40°F to +122°F (-40°C to +50°C) |
| Durée de vie | 100 000 h |
| Finition | Noire |
| DLC Premium: Luminaires muraux extérieurs à semi-défilement ou sans défilement | S-X6N82F |
| Quantité par caisse | 1 |
| Dimensions d'expédition | 16.25"x12"x8" - 9lbs |
