PRODUIT COMPARABLE
R34224
RENO-HBU-240W-DV-MCCT-R2-ECO
| Collection de RENO | ECO |
| Puissance (W) | 150/200/240 W |
| Efficacité | Up to 168 lm/W |
| TCP | 35/40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | >80 |
| Angle de faisceau | 90° |
| Températures de fonctionnement | -4°F to +122°F (-20°C to +50°C) |
| À intensité variable | 0-10 V |
| Durée de vie | 100 000 h |
| Finition | Blanche |
| Compatible avec RENO Smart | Oui |
| DLC Premium: Luminaires pour plafonds élevés | S-LNJT5X |
| Quantité par caisse | 1 |
| Dimensions d'expédition | 15.5"x15.5" x7.5" - 4lbs |
