PRODUIT COMPARABLE
R34223
RENO-HBU-150W-DV-MCCT-R1-ECO
| Collection de RENO | ECO |
| Puissance (W) | 100W/125W/150 W |
| Efficacité | Up to 167 lm/W |
| TCP | 35/40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | >80 |
| Angle de faisceau | 90° |
| Températures de fonctionnement | -4°F to +122°F (-20°C to +50°C) |
| À intensité variable | 0-10 V |
| Durée de vie | 100 000 h |
| Finition | Blanche |
| Compatible avec RENO Smart | Oui |
| DLC Premium: Luminaires pour plafonds élevés | S-41UH2V |
| Quantité par caisse | 1 |
| Dimensions d'expédition | 12"x12"x7" - 3lbs |
R34214
RENO-HBU-120W-DV-MCCT-G2-R1
| Collection de RENO | PRIME |
| Puissance (W) | 60/80/100/120 W |
| Efficacité | Up to 183 lm/W |
| TCP | 30/40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | >80 |
| Angle de faisceau | 90° |
| Températures de fonctionnement | -4°F to +122°F (-20°C to +50°C) |
| À intensité variable | 0-10 V |
| Durée de vie | 100 000 h |
| Finition | Noire |
| Compatible avec RENO Smart | Oui |
| DLC Premium: Luminaires pour plafonds élevés | S-GTDAIL |
| Quantité par caisse | 1 |
| Dimensions d'expédition | 12 po x 12 po x 5 po - 5,5 lb |
R34215
RENO-HBU-160W-DV-MCCT-G2-R2
| Collection de RENO | PRIME |
| Puissance (W) | 80/100/120/160 W |
| Efficacité | Up to 182 lm/W |
| TCP | 30/40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | >80 |
| Angle de faisceau | 90° |
| Températures de fonctionnement | -4°F to +122°F (-20°C to +50°C) |
| À intensité variable | 0-10 V |
| Durée de vie | 100 000 h |
| Finition | Noire |
| Compatible avec RENO Smart | Oui |
| DLC Premium: Luminaires pour plafonds élevés | S-5GYV4E |
| Quantité par caisse | 1 |
| Dimensions d'expédition | 12 po x 12 po x 5 po - 5,5 lb |
