PRODUIT COMPARABLE
R34114
RENO-LHB2-DV-MW-MCCT-R4
| Collection de RENO | PRIME |
| Puissance (W) | 250/300/340 W |
| Efficacité | Jusqu'à 182lm/W |
| TCP | 35/40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | >80 |
| Angle de faisceau | 120° |
| Températures de fonctionnement | -40°F to +122°F (-40°C to +50°C) |
| À intensité variable | 0-10 V |
| Durée de vie | 100 000 h |
| Finition | Blanche |
| Compatible avec RENO Smart | Oui |
| DLC Premium: Luminaires pour plafonds élevés | S-XGXWC8 |
| Quantité par caisse | 1 |
| Dimensions d'expédition | 27.5"x25.25"x2.75" - 20lbs |
R34115
RENO-LHB4-DV-MW-MCCT-R5
| Collection de RENO | PRIME |
| Puissance (W) | 340/380/420/450 W |
| Efficacité | Jusqu'à 173lm/W |
| TCP | 35/40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | >80 |
| Angle de faisceau | 120° |
| Températures de fonctionnement | -40°F to +122°F (-40°C to +50°C) |
| À intensité variable | 0-10 V |
| Durée de vie | 100 000 h |
| Finition | Blanche |
| DLC Premium: Luminaires pour plafonds élevés | S-7L43NZ |
| Quantité par caisse | 1 |
| Dimensions d'expédition | 51"x25.5"x3.5" - 33lbs |
