PRODUIT COMPARABLE
R34231
RENO-HBU-160W-DV-MCCT-ABA-R1-BK
| Collection de RENO | PRIME |
| Puissance (W) | 60/80/100/120 W |
| Efficacité | Up to 180lm/W |
| TCP | 35/40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | >70 |
| Angle de faisceau | 60°/90°/120° |
| Températures de fonctionnement | -40°F to +104°F (-40°C to +40°C) |
| À intensité variable | 0-10 V |
| Durée de vie | 100 000 h |
| Finition | Noire |
| Compatible avec RENO Smart | Oui |
| DLC Premium: Luminaires pour plafonds élevés | PENDING |
| Quantité par caisse | 1 |
| Dimensions d'expédition | 12"x12"x6" - 6lbs |
R34214
RENO-HBU-120W-DV-MCCT-G2-R1
| Collection de RENO | PRIME |
| Puissance (W) | 60/80/100/120 W |
| Efficacité | Up to 183 lm/W |
| TCP | 30/40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | >80 |
| Angle de faisceau | 90° |
| Températures de fonctionnement | -4°F to +122°F (-20°C to +50°C) |
| À intensité variable | 0-10 V |
| Durée de vie | 100 000 h |
| Finition | Noire |
| Compatible avec RENO Smart | Oui |
| DLC Premium: Luminaires pour plafonds élevés | S-GTDAIL |
| Quantité par caisse | 1 |
| Dimensions d'expédition | 12 po x 12 po x 5 po - 5,5 lb |
