PRODUIT COMPARABLE
R34113
RENO-LHB2-DV-MW-MCCT-R3
| Collection de RENO | PRIME |
| Puissance (W) | 180/210/230 W |
| Efficacité | Jusqu'à 175lm/W |
| TCP | 35/40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | >80 |
| Angle de faisceau | 120° |
| Températures de fonctionnement | -40°F to +122°F (-40°C to +50°C) |
| À intensité variable | 0-10 V |
| Durée de vie | 100 000 h |
| Finition | Blanche |
| Compatible avec RENO Smart | Oui |
| DLC Premium: Luminaires pour plafonds élevés | S-5KS9TJ |
| Quantité par caisse | 1 |
| Dimensions d'expédition | 27.5"x25.5"x3" - 18lbs |
R34143
RENO-LHB-DV-MW-MCCT-R3-ECO
| Collection de RENO | ECO |
| Puissance (W) | 180/200/230 W |
| Efficacité | Jusqu'à 159 lm/W |
| TCP | 35/40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | >80 |
| Angle de faisceau | 90° |
| Températures de fonctionnement | -40ºF to +131ºF (-40ºC to +55ºC) |
| À intensité variable | 0-10 V |
| Durée de vie | 100 000 h |
| Finition | Blanche |
| Compatible avec RENO Smart | Oui |
| DLC Premium: Luminaires pour plafonds élevés | S-YC82FL |
| Quantité par caisse | 1 |
| Dimensions d'expédition | 25"x3.5"x15" - 9.5lbs |
