PRODUIT COMPARABLE
R61005
RENO-SRMC-U
| Collection de RENO | PRIME |
| Quantité par caisse | 6 |
| Dimensions d'expédition | 16”X12”X13” - 15 LBS |
| Puissance (W) | 2 x 5 W têtes, 2 W corps |
| Tension | 120-347 V |
| TYPE DE BATTERIE | NICKEL-CADIUM SCELLÉ |
| Temps de décharge | >2 h |
| Matériau | Acier revêtu de poudre |
R61002
RENO-RMC-U
| Collection de RENO | PRIME |
| Matériau | Plastique |
| Puissance (W) | 2 x 2 W têtes, 2W corps |
| Tension | 120/277/347 V |
| TYPE DE BATTERIE | 3.6 V Ni-cad |
| Temps de décharge | >2 h |
| Quantité par caisse | 6 |
| Dimensions d'expédition | 16”X15”X10” - 15 LBS |
