PRODUIT COMPARABLE
R34142
RENO-LHB-DV-MW-MCCT-R2-ECO
| Collection de RENO | ECO |
| Puissance (W) | 120/140/165 W |
| Efficacité | Jusqu'à 162 lm/W |
| TCP | 35/40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | >80 |
| Angle de faisceau | 90° |
| Températures de fonctionnement | -40ºF to +131ºF (-40ºC to +55ºC) |
| À intensité variable | 0-10 V |
| Durée de vie | 100 000 h |
| Finition | Blanche |
| Compatible avec RENO Smart | Oui |
| DLC Premium: Luminaires pour plafonds élevés | S-9TQW16 |
| Quantité par caisse | 1 |
| Dimensions d'expédition | 21"x3.5"x15" - 8lbs |
R34112
RENO-LHB2-DV-MW-MCCT-R2
| Collection de RENO | PRIME |
| Puissance (W) | 145/160/175W |
| Efficacité | Jusqu'à 177lm/W |
| TCP | 35/40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | >80 |
| Angle de faisceau | 120° |
| Températures de fonctionnement | -40°F to +122°F (-40°C to +50°C) |
| À intensité variable | 0-10 V |
| Durée de vie | 100 000 h |
| Finition | Blanche |
| Compatible avec RENO Smart | Oui |
| DLC Premium: Luminaires pour plafonds élevés | S-PPJLMR |
| Quantité par caisse | 1 |
| Dimensions d'expédition | 27.25"x17"x2.75" - 15lbs |
