PRODUIT COMPARABLE
R38001
RENO-HWR2-DV-MW-MCCT
| Collection de RENO | PRIME |
| Taille | 2 pi |
| Puissance (W) | 12/15/18/22 W |
| Efficacité | Jusqu'à 135lm/W |
| TCP | 35/40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | >80 |
| Angle de faisceau | 120° |
| Températures de fonctionnement | -22°F to +122°F (-30°C to +50°C) |
| À intensité variable | 0-10 V |
| Durée de vie | 100 000 h |
| Finition | Blanche |
| Compatible avec RENO Smart | Oui |
| DLC Standard: Luminaires linéaires à éclairage d’ambiance direct | S-ONSG41 |
| Quantité par caisse | 6 |
| Dimensions d'expédition | Master Case: 25"x15.5"x7" - 15lbs Single Box: 24.5"x7.5"x3" - 2lbs |
R38003
RENO-HWR2-DV-MW-MCCT-MS
| Collection de RENO | PRIME |
| Taille | 2 pi |
| Puissance (W) | 12/15/18/22 W |
| Efficacité | Jusqu'à 135lm/W |
| TCP | 35/40/5 000 K |
| Tension | 120-347 V |
| IRC | >80 |
| Angle de faisceau | 120° |
| Températures de fonctionnement | -22°F to +122°F (-30°C to +50°C) |
| À intensité variable | 0-10 V |
| Durée de vie | 100 000 h |
| Finition | Blanche |
| DLC Premium: Cages d’escalier et couloirs | S-SVFDX3 |
| Quantité par caisse | 6 |
| Dimensions d'expédition | Master Case: 25"x15.5"x7" - 15lbs Single Box: 24.5"x7.5"x3" - 2lbs |
